统一社会信用代码: 91370800706352702D
信用编码:12395679
法定代表人:谷海军
注册资本:30066万元
成立日期:1999-05-12
邮箱:zxy@draz.cn
注册地址:山东省济宁市凌云路66号
展开简介: 迪尔集团有限公司位于孔孟之乡、运河之都——山东济宁。由山东省工业设备安装总公司第二公司改制而来,经过六十余年的历史传承和创新发展,现已成为综合实力雄厚、施工技术精湛、机械装备精良、检测手段完善、建设经验丰富、工程业绩斐然的大型综合性施工企业。 公司注册资本13999万元,具有一、二级建造师300余人,具有各类施工和检测设备3300余台,拥有电力、建筑、石油化工、机电四项工程施工总承包一级资质,市政公用工程施工总承包二级资质,多项专业承包资质,1级锅炉安装改造、压力管道、压力容器、各种起重机械安装、维修、计量、培训等资质,承装(修、试)电力设施许可证,中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书、对外承包工程资格证等。 公司坚持“立足山东,面向全国,走向世界”的经营发展战略,驰骋全国30个省、市、自治区,并走出国门,在印尼、越南、老挝、孟加拉国、泰国、埃塞俄比亚、吉布提、格鲁吉亚、俄罗斯、伊拉克等多个国家建功立业,先后承建了电力、化工、造纸、市政、石油、冶金、建材、机械、医药等25个行业的4000多个工程项目,与多个行业的几百家知名大型企业建立了长期战略合作关系,赢得良好的市场信誉。 公司视客户为“衣食父母”,以“服务客户,报效社会”为使命,坚持以质兴企,恪守 “工匠”精神,创出了一大批省优、国优工程。多次获得国家建筑工程质量最高奖—— “鲁班奖”,并因此荣获“全国创鲁班奖工程特别荣誉企业” 称号;多次荣获“国家优质工程金质奖”,承建项目获评“新中国成立60周年百项经典暨精品工程”;多次荣获“中国电力优质工程奖”、“化学工业优质工程奖”、“中国安装之星”、“泰山杯”、“天山奖”、“扬子杯”等。 公司守合同重信用,在同行业中率先通过了质量/环境/职业健康安全管理体系认证,连续多年获评全国优秀施工企业、国家AAA级信用企业、全国电力工程施工总承包百强企业、全国安装行业先进企业、全国质量安全管理先进单位、省级守合同重信用企业、山东省建筑业外出施工先进单位等荣誉称号100多项。并被多家银行评定为“AAA级信用企业”,被山东省银行业协会评为“最佳信贷诚信客户”,公司商标被认定为“山东省著名商标”。
权威认证· 透明展示
全方位解锁企业实力,让信任触手可及
您好,该企业尚未通过立信认证
去认证
企业名称 | 迪尔集团有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司 |
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 91370800706352702D | 注册号 | 30866300700010000830770600000021600100030328010300002600331031031100306 |
法定代表人 | 谷海军 | 注册资本 | 30066万元 |
成立日期 | 1999-05-12 | 营业状态 | 存续 |
核准日期 | 2024-08-23 | 登记机关 | 济宁市市场监督管理局 |
营业期限自 | 1999-05-12 | 营业期限至 | 2059-05-11 |
注册地址 | 山东省济宁市凌云路66号 | 吊销/注销时间 | |
经营范围 | 工程设计,工程总承包;锅炉安装和改造、压力管道安装、起重机械安装维修;许可范围内的电力设施承装(修、试);资格证书批准范围内的对外承包工程业务;认可范围内的检测和校准;资质证书许可范围内的工程施工;设备与材料的销售;建筑工程机械与设备租赁;金属构件制造;房地产开发与销售;货物进出口业务;设备吊装,货物装卸搬运;普通道路运输;环保工程;向境外派遣各类劳务人员(不含港澳台地区)业务”。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 股东类型 | 股东姓名 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 自然人股东 | 谷海军 | 中华人民共和国居民身份证 | 查看 | |
2 | 自然人股东 | 陈勇 | 中华人民共和国居民身份证 | 查看 | |
3 | 自然人股东 | 苏玉勤 | 中华人民共和国居民身份证 | 查看 | |
4 | 自然人股东 | 侯立伟 | 中华人民共和国居民身份证 | 查看 | |
5 | 自然人股东 | 梁之湖 | 中华人民共和国居民身份证 | 查看 |
序号 | 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-04-13 | 姓名:刘锡玉,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:李兴民,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事兼总经理,证件号码:****,联系电话:;姓名:戚甫令,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:张士光,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:;姓名:侯立伟,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:****,联系电话:****;姓名:庞辉,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:;姓名:刘继增,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:曹学银,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事长,证件号码:****,联系电话:; | 姓名:刘西玉,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:李兴民,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事兼总经理,证件号码:****,联系电话:;姓名:谷海军,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:戚甫令,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:;姓名:侯立伟,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:****,联系电话:****;姓名:庞辉,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:职工监事,证件号码:****,联系电话:;姓名:刘继增,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:杨仲志,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事长,证件号码:****,联系电话:; | ||
2 | 2019-05-23 | 股东(发起人)名称:康辉,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:200万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2006-09-15;股东(发起人)名称:沈舟,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:187.52万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2006-09-15;股东(发起人)名称:贺兆华,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:67万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2014-09-15;股东(发起人)名称:周建伟,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:187.52万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2006-09-15;股东(发起人)名称:韩欣师,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:17.6万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2006-09-15;股东(发起人)名称:兴迪尔控股股份公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:6373.595万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2017-12-31;股东(发起人)名称:侯立伟,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:400万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2012-01-01;股东(发起人)名称:王国良,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:115万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2012-01-01;股东(发起人)名称:梁之湖,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:**** | 股东(发起人)名称:康辉,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:200万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2006-09-15;股东(发起人)名称:沈舟,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:187.52万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2006-09-15;股东(发起人)名称:贺兆华,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:67万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2014-09-15;股东(发起人)名称:周建伟,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:187.52万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2006-09-15;股东(发起人)名称:兴迪尔控股股份公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:6373.595万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2017-12-31;股东(发起人)名称:侯立伟,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:400万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2012-01-01;股东(发起人)名称:王国良,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:115万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2012-01-01;股东(发起人)名称:梁之湖,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:66万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2017-12-31;股东(发起人)名称:谷海军,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****, | ||
3 | 2018-03-07 | 股东(发起人)名称:陈勇,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:30万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2006-09-15;股东(发起人)名称:李兆斌,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:55.6万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2006-09-15;股东(发起人)名称:张继向,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:54万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2006-09-15;股东(发起人)名称:史延胜,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:41.62万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2016-10-31;股东(发起人)名称:吕学全,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:200万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2006-09-15;股东(发起人)名称:潘守榜,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:37万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2006-09-15;股东(发起人)名称:康辉,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:200万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2006-09-15;股东(发起人)名称:黄启勇,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:200万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2012-01-01;股东(发起人)名称:苏玉勤,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:53万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴 | 股东(发起人)名称:沈舟,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:187.52万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2006-09-15;股东(发起人)名称:贺兆华,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:67万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2014-09-15;股东(发起人)名称:周建伟,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:187.52万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2006-09-15;股东(发起人)名称:韩欣师,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:17.6万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2006-09-15;股东(发起人)名称:兴迪尔控股股份公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:6373.595万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2017-12-31;股东(发起人)名称:侯立伟,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:400万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2012-01-01;股东(发起人)名称:王国良,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:115万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2012-01-01;股东(发起人)名称:梁之湖,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:66万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2017-12-31;股东(发起人)名称:谷海军,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:**** |
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李兴民 | 董事 | 2 | 谷海军 | 董事 |
3 | 刘西玉 | 董事 | 4 | 戚甫令 | 监事 |
5 | 杨仲志 | 监事 | 6 | 谷海军 | 总经理 |
7 | 侯立伟 | 董事长 | 8 | 刘继增 | 董事 |
9 | 庞辉 | 监事 | 10 |
序号 | 机构名称 | 营业状态 | 负责人 | 登记机关 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 迪尔集团有限公司第二分公司 | 存续 | 吕学全 | 济宁高新技术产业开发区市场监督管理局 | 查看 |
2 | 迪尔集团有限公司汽机分公司 | 存续 | 付洪玉 | 济宁高新技术产业开发区市场监督管理局 | 查看 |
3 | 迪尔集团有限公司物资装备分公司 | 经营异常 | 陆永 | 济宁高新技术产业开发区市场监督管理局 | 查看 |
4 | 迪尔集团有限公司山东工程设计院 | 存续 | 李继强 | 济南高新技术产业开发区管委会市场监管局 | 查看 |
5 | 迪尔集团有限公司南海分公司 | 存续 | 李硕 | 威海市南海新区市场监督管理局 | 查看 |
序号 | 检查实施机关 | 结果 | 结果说明 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 济宁市商务局 | 未发现问题 | 抽查 | 2023-09-21 | |
2 | 济宁市市场监督管理局 | 检查 | 2022-11-17 | ||
3 | 济宁市生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 检查 | 2023-03-31 | |
4 | 宁阳县市场监督管理局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 检查 | 2023-07-05 | |
5 | 山东省商务厅 | 通过 | 抽查 | 2022-06-21 |
序号 | 行政许可文书号 | 项目名称 | 许可机关 | 许可决定日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 080801251033623 | 迪尔集团有限公司申请工程勘察、设计单位乙级资质延续批准 | 济宁市行政审批服务局 | 2025-05-09 | 查看 |
2 | 080801251033631 | 迪尔集团有限公司申请工程勘察、设计单位乙级资质延续批准 | 济宁市行政审批服务局 | 2025-05-09 | 查看 |
3 | 080801251033181 | 迪尔集团有限公司申请建筑起重机械使用登记(县级权限)(核发)批准 | 邹城市行政审批服务局 | 2025-04-14 | 查看 |
4 | 080801251033180 | 迪尔集团有限公司申请建筑起重机械使用登记(县级权限)(核发)批准 | 邹城市行政审批服务局 | 2025-04-14 | 查看 |
5 | 520521T﹝2025﹞0000054 | 建筑起重机械使用登记证书 | 大方县住房和城乡建设局 | 2025-01-06 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 风险信息 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016年度安装之星奖 | 中国安装协会 | 良好信息 | 2016-12-01 | 查看 |
2 | 2016年度安装之星 | 中国安装协会 | 良好信息 | 2016-12-01 | 查看 |
3 | 2016年度山东省优质安装“鲁安杯”奖 | 山东省安装协会 | 良好信息 | 2016-08-01 | 查看 |
4 | 2016年度全国化学工业优质工程 | 全国化工工程建设质量奖评定委员会 | 良好信息 | 2016-07-01 | 查看 |
5 | 2015-2018年企业信用AAA级证书 | 中国施工企业管理协会 | 良好信息 | 2015-10-26 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016年度安装之星奖 | 中国安装协会 | 良好信息 | 2016-12-01 | 查看 |
2 | 2016年度安装之星 | 中国安装协会 | 良好信息 | 2016-12-01 | 查看 |
3 | 2016年度山东省优质安装“鲁安杯”奖 | 山东省安装协会 | 良好信息 | 2016-08-01 | 查看 |
4 | 2016年度全国化学工业优质工程 | 全国化工工程建设质量奖评定委员会 | 良好信息 | 2016-07-01 | 查看 |
5 | 2015-2018年企业信用AAA级证书 | 中国施工企业管理协会 | 良好信息 | 2015-10-26 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2012年“山东省电力行业文明施工单位”候选单位 | 山东省电力企业协会 | 中性信息 | 2014-01-03 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州新区2×350MW热电联产工程建筑安装施工中标结果公示 | 中国能源建设集团电子采购平台 | 良好信息 | 2024-06-05 | 查看 |
2 | 巢湖市坝镇2024年青山监狱屋顶分布式光伏项目项目中标结果公示 | 安徽合肥公共资源交易中心电子交易系统 | 良好信息 | 2024-04-29 | 查看 |
3 | 山东公用环保科技集团光储充检1号站项目中标结果公示 | 济宁市公共资源交易服务平台 | 良好信息 | 2024-04-25 | 查看 |
4 | 江苏极易新材料有限公司生物质热电联产项目施工图设计中标结果公告 | 江苏 | 良好信息 | 2024-01-22 | 查看 |
5 | 新疆华电昌吉英格玛煤电一体化坑口电厂一期(2×660MW)EPC厂外输煤廊道项目建安工程中标结果公示 | 中国能源建设集团电子采购平台 | 良好信息 | 2024-01-08 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州新区2×350MW热电联产工程建筑安装施工中标结果公示 | 中国能源建设集团电子采购平台 | 良好信息 | 2024-06-05 | 查看 |
2 | 巢湖市坝镇2024年青山监狱屋顶分布式光伏项目项目中标结果公示 | 安徽合肥公共资源交易中心电子交易系统 | 良好信息 | 2024-04-29 | 查看 |
3 | 山东公用环保科技集团光储充检1号站项目中标结果公示 | 济宁市公共资源交易服务平台 | 良好信息 | 2024-04-25 | 查看 |
4 | 江苏极易新材料有限公司生物质热电联产项目施工图设计中标结果公告 | 江苏 | 良好信息 | 2024-01-22 | 查看 |
5 | 新疆华电昌吉英格玛煤电一体化坑口电厂一期(2×660MW)EPC厂外输煤廊道项目建安工程中标结果公示 | 中国能源建设集团电子采购平台 | 良好信息 | 2024-01-08 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 判决法院 | 判决时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|
1 | 河北蓝绚节能建材有限公司、迪尔集团有限公司买卖合同纠纷民事一审民事裁定书 | 山东省济宁高新技术产业开发区人民法院 | 2022-08-03 | 查看 |
2 | 迪尔集团有限公司、梁山菱花生物科技有限公司等追偿权纠纷民事一审民事判决书 | 济宁高新技术产业开发区人民法院 | 2022-05-30 | 查看 |
3 | 迪尔集团有限公司、重庆磊龙建筑劳务有限公司等提供劳务者受害责任纠纷民事管辖案件管辖裁定书 | 吉林市中级人民法院 | 2022-08-10 | 查看 |
4 | 创华防水工程(海阳)有限公司、迪尔集团有限公司承揽合同纠纷财产保全执行执行裁定书 | 海阳市人民法院 | 2022-05-10 | 查看 |
5 | 夏文忠、巨野兴业人力资源有限公司等承揽合同纠纷民事一审民事裁定书 | 寿光市人民法院 | 2022-05-05 | 查看 |
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
---|
依据国务院社会信用体系建设要求及《征信业管理条例》规定,本征信机构依法对信息主体的基础信息、信用信息进行采集、整理、保存、加工,形成信用档案并按统一模型标准计算。
一、请密切关注交易对方的各项信用指标,整体把握信用风险,以保障交易安全;
二、请随时关注交易对方的信用动态变化,及时把握信用趋势,以掌控商业风险。
本机构为中国人民银行备案的第三方征信机构,恪守“让数据说话,用事实作证”的征信理念,不对任何企业做任何主观评价,不涉偿债能力意愿评价,只是对各类信用信息进行采集、整理、保存、加工,并以统一的数学模型计算得出其信用分值,呈现其信用状况,供使用者参考。